网站首页 | 联系我们 | 网站地图  

首  页 公司简介 产品中心 行业新闻 行业知识 工程案例 售后服务 联系我们  
产品列表
相关产品
防水套管安装数据表
作者 Admin 浏览 发布时间 2011-09-12

防水套管安装数据表

  

DN D1 D2 D3 D4 D5
 
10
 

 

 

 

 
n-M A型重量(kg)
Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅰ型 Ⅱ型
50 60 95 65 145 200 65 28 / 72 30 3.5 4 8 4-M12 14.40 /
65 76 114 80 165 220 65 28 25 72 30 3.75 4 8 4-M12 16.89 17.07
80 89 127 95 180 235 65 28 25 76 38 4 4 10 4-M16 21.12 21.31
100 108 146 114 200 255 65 28 25 76 38 4 4.5 10 4-M16 24.37 24.58
125 133 180 140 235 290 65 28 25 76 38 4 6 10 6-M16 31.92 32.31
150 159 203 165 260 315 65 28 25 76 38 4.5 6 10 6-M16 35.77 36.17
200 219 265 226 320 375 65 28 25 76 38 6 6 10 6-M16 44.69 45.29
250 273 325 280 380 435 65 28 25 76 38 8 8 10 8-M16 59.41 60.22
300 325 377 333 435 495 72 32 30 90 46 8 10 10 8-m20 89.37 90.02
350 377 426 385 485 545 72 32 30 90 46 10 10 10 8-m20 99.74 100.3
400 426 480 435 540 600 72 32 30 90 46 10 10 10 12-m20 114.0 114.8
450 480 530 488 590 650 72 32 30 90 46 10 10 10 12-m20 124.1 124.727
500 530 585 538 645 705 72 32 30 90 46 10 10 10 16-m20 139.3 140.5
600 630 690 640 755 820 75 40 30 104 54 10 10 12 16-m20 197.2 198.2
700 720 780 730 845 910 75 40 30 104 54 10 10 12 20-m20 222.6 223.7
800 820 880 830 950 1020 80 40 40 117 60 10 10 12 20-m20 280.0 282.3
900 920 980 930 1050 1120 80 40 40 117 60 10 10 12 20-m20 309.6 312.2
1000 1020 1080 1030 1150 1220 80 40 40 117 60 10 10 12 24-m20 341.1 344.0

说明

  当迎水面为腐蚀性介质时,可采用封堵材料将缝隙封堵套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时,应局部改用混凝土墙壁,其浇注范围应比翼环直径(D5)大200,而且必须将套管一次浇固于墙内。穿管处混凝土墙厚应不小于300,否则应使用墙壁一边加厚或两边加厚。加厚部分的直径至少为D5+200。套管的重量以L=300计算,如墙厚大于300时,应另行计算。http://www.cwfstg.com/


上一篇:【针对防水套管引发的知识问答
下一篇:【柔性防水套管技术措施

巩义市昌旺供水材料厂 版权所有  地 址:巩义市永安路南段 管理入口 网站地图
电 话:0371-64393352 64580820  传 真:0371-64031200  手 机:15903663076  邮 箱:gychangwang@sina.com  邮 编:451200
豫ICP备16036159号-2网址:www.cwfstg.com点击这点给我发消息 982964118(在线洽谈)